Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
SKU: 90NR0PJ4-M003K0 | Marca: ASUS
Core Ultra 9
Procesador
16 GB
Memoria RAM
16"
Pantalla
WQXGA
Resolución
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | GU606AP-TB071W |
| Part number | 90NR0PJ4-M003K0 |
| Color | Eclipse gray (Gris) |
| Pantalla | 16 pulg 2.5K WQXGA OLED 16:10 resolución máxima 2560 x 1600 anti-reflection touch screen No |
| Características adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 240Hz / Brillo: 1100nits (pico) / 100% DCI-P3 / G-Sync Pantone validated / ROG nebula display / Soporta Dolby Vision HDR Ratio de contraste: 1,000,000:1 / Ángulo de Vision: 89/89/89/89 |
| CPU | Intel Core Ultra 9 386H 2.1 / 4.9 GHz caché L3 18 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | Hasta 50TOPS |
| Observaciones de CPU | 16 núcleos / 16 hilos |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: LPDDR5X Bus: 8533 Expansión máxima: 16 GB Comentarios: No expandible / Hasta 16GB LPDDR5X 8533 on board |
| Almacenamiento | Capacidad: 1 TB Tipo: SSD M.2 Interfaz: PCIe 4.0 NVMe Comentarios: Soporta hasta: 2x M.2 PCIe (1TB / 2TB PCIe G4x4 value SSD) / (1TB / 2TB PCIe G5x4 performance SSD) |
| Lector de memorias | SD card reader / Uhs-ii, 312 MB/s |
| Video | Independiente: Sí Marca: NVIDIA Chipset: GeForce RTX 5070 Capacidad: 8 GB Tipo: GDDR7 ROG boost: Turbo mode: 1595MHZ at 115W* (1545MHZ boost CLOCK+50MHZ OC, 100W+15W dynamic boost) Manual mode: 1595MHZ at 115W* (1545MHZ boost CLOCK+50MHZ OC, 100W+15W dynamic boost) Salidas: HDMI |
| Conectividad | Wireless: Wi-Fi 7 802.11be / Tri-band / (2x2) Bluetooth: 6.0 |
| Sonido | Parlante: 4 altavoces (woofer de doble fuerza) / 2 tweeters Puertos: Micrófono: Sí Combo audio/mic (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí Lector de huellas: No Touchpad: Sí Cámara web FHD IR 1080p para Windows hello Teclado retroiluminado tipo chiclet con 1-ZONE RGB / Con tecla Copilot |
| Puertos | USB 3.2 Gen 2 Tipo-A: 2 USB 3.2 Gen 2 Tipo-C: 1 Thunderbolt 4: 1 TPM: Sí Alimentación: Sí HDMI: 2.1 frl: 1 |
| Batería | Nro celdas: 4 Tipo batería: Li-ion Capacidad: 90 Wh Carga rápida: Recarga de 0-50% en 30 minutos |
| Adaptador de corriente | Rectangle Conn, 250W / Salida: 20V DC, 12.5A, 250W / Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 35.4 cm Ancho: 24.6 cm Alto: 1.64 cm |
| Peso | 1.85 kg |
| Sistema operativo | Versión: Windows 11 Home 64 bits Idioma: Español |
| Comentarios | Incluye: Funda ROG Zephyrus G16 (2026) / Mouse Gaming ROG impact |
Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6"
8GB, 256GB, Athlon Silver
AMD Athlon Silver 7120U, 8GB, 256GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 2,359
S/ 2,012
S/ 2,112.60 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 ABP 15.6"
82YY0060LM
AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 3,395
S/ 2,989
S/ 3,138.45 con tarjeta
Laptop Lenovo IdeaPad SLIM 3 15IRH10 15.3"
8GB, i5, Sin S.O.
Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, IPS, Sin S.O.
S/ 2,846
S/ 2,483
S/ 2,607.15 con tarjeta