Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
SKU: 90NR0NA1-M00M20 | Marca: ASUS
Core i5
Procesador
8 GB
Memoria RAM
16"
Pantalla
WUXGA
Resolución
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming F16 / FX608JHI-TU380 |
| Part number | 90NR0NA1-M00M20 |
| Color | Jaeger gray (Gris) |
| Pantalla | 16 pulg WUXGA IPS 16:10 resolución máxima 1920 x 1200 anti-glare |
| Características adicionales de pantalla | Tasa de refresco: 144Hz / Brillo: 300nits / Relación de contraste: 1000:1 NTSC % 72% / SRGB % 100% / Adobe% 75.35% Ángulo de Vision: 85/85/85/85 / Adaptive-sync technology: G-Sync |
| CPU | Intel Core i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHz caché L3 20 MB |
| Observaciones de CPU | 10 núcleos / 16 hilos |
| Chipset | Mobile Intel HM770 express |
| Memoria | Capacidad: 8 GB Tipo: DDR5 Bus: 5600 Tipo de ranura: SODIMM Número de ranuras: 2 Expansión máxima: 64 GB Comentarios: Soporta tecnología dual channel memory |
| Almacenamiento | Capacidad: 512 GB Tipo: SSD M.2 Interfaz: PCIe 4.0 NVMe Comentarios: Ranuras M.2 admiten tanto SATA como NVMe: 2 Lista de compatibilidad de SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
| Video | Independiente: Sí Marca: NVIDIA Chipset: GeForce RTX 5050 Capacidad: 8 GB Tipo: GDDR7 Potencia gráfica: De hasta 115W (100W+15W) MUX switch + NVIDIA advanced Optimus Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad: 1000 MB/s Wireless: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 Bluetooth: 5.4 |
| Sonido | Chipset: Dolby Atmos / Hi-res certificacion (para headphone) Parlante: 2-SPEAKER system / AI noise-canceling technology Puertos: Combo audio/mic (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí Touchpad: Sí Cámara web 1080p FHD / Micrófono array incorporado / Teclado retroiluminado tipo chiclet con 1-ZONE RGB / Con tecla Copilot |
| Puertos | RJ45: 1 Alimentación: Sí HDMI: 2.1 frl: 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con soporte para DisplayPort / Power Delivery (velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps) 3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps) 1 x 3.5 mm combo audio jack |
| Batería | Nro celdas: 4 Tipo batería: Li-ion Capacidad: 70 Wh |
| Adaptador de corriente | Rectangle Conn, 200W, salida: 20V DC, 10A, 200W, entrada: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Dimensiones | Largo: 26.9 cm Ancho: 35.4 cm Alto: 2.73 cm |
| Peso | 2.20 kg |
| Sistema operativo | Versión: No incluye sistema operativo |
| Comentarios | Incluye: Mouse P309 TUF Gaming M3 / Mochila TUF Gaming |
Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6"
8GB, 256GB, Athlon Silver
AMD Athlon Silver 7120U, 8GB, 256GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 2,359
S/ 2,012
S/ 2,112.60 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 ABP 15.6"
82YY0060LM
AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 3,395
S/ 2,989
S/ 3,138.45 con tarjeta
Laptop Lenovo IdeaPad SLIM 3 15IRH10 15.3"
8GB, i5, Sin S.O.
Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, IPS, Sin S.O.
S/ 2,846
S/ 2,483
S/ 2,607.15 con tarjeta