Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
SKU: 21SK00CFLM | Marca: Lenovo
Core Ultra 7
Procesador
16 GB
Memoria RAM
16"
Pantalla
WUXGA
Resolución
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkBook 16 G8 ial |
| Part number | 21SK00CFLM |
| Color | Artic grey |
| Categoría de PC con ia | AI PC |
| Pantalla | 16 pulg WUXGA IPS resolución máxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen No |
| Características adicionales de pantalla | 300 nits / 45% NTSC / 60Hz Screen-to-body ratio: 90% |
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H hasta 5.1 GHz (max_turbo) caché L3 24 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | Intel AI boost integrado de hasta 13 TOPS |
| Observaciones de CPU | 16 núcleos / 16 hilos |
| Chipset | SoC integrado Intel |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 Bus: 5600 MHz Tipo de ranura: SO-DIMM Número de ranuras: 2 Expansión máxima: 64 GB Comentarios: (1 x 16 GB) / Dual-channel capable |
| Almacenamiento | Capacidad: 1 TB Tipo: SSD M.2 Interfaz: 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Ranuras de expansión: 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe Comentarios: Soporta hasta 2 drives: (2 x M.2 SSD) |
| Lector de memorias | SD card reader |
| Video | Independiente: No Marca: Intel Chipset: Arc 140T GPU Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad: 1000 MB/s Wireless: Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 Bluetooth: 5.2 |
| Sonido | Chipset: HD audio, Realtek ALC3287 codec Parlante: Stereo speakers, 2W X2, Dolby audio Puertos: Combo audio/mic (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí Lector de huellas: No Touchpad: Sí Cámara web FHD 1080p con obturador de privacidad Micrófono 2x array Touchpad multitáctil con superficie Mylar sin botones, compatible con Precision touchpad (PTP), 75 x 120 mm / Teclado no retroiluminado en español (la) |
| Puertos | RJ45: 1 Alimentación: Sí HDMI: 2.1: Hasta (4K/60Hz): 1 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), always on 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.0 Y DisplayPort 1.4 1 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), con USB PD 3.0 Y DisplayPort 2.1 1 x headphone / Micrófono combo jack (3.5mm) |
| Batería | Tipo batería: Integrada Capacidad: 45 Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C (3-PIN) |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 25.35 cm Ancho: 35.60 cm Alto: 1.75 cm |
| Peso | 1.7 kg |
| Sistema operativo | Versión: Windows 11 Pro (ing / Esp / Esp mexicano) 64 bits Idioma: Español |
| Comentarios | Adaptador de energía 65W USB-C (3-PIN) Fingerprint reader: Touch style, match-on-chip integrado en el botón de encendido Kensington nano security slot (2.5 x 6 mm) |
Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6"
8GB, 256GB, Athlon Silver
AMD Athlon Silver 7120U, 8GB, 256GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 2,359
S/ 2,012
S/ 2,112.60 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 ABP 15.6"
82YY0060LM
AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 3,395
S/ 2,989
S/ 3,138.45 con tarjeta
Laptop Lenovo IdeaPad SLIM 3 15IRH10 15.3"
8GB, i5, Sin S.O.
Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, IPS, Sin S.O.
S/ 2,846
S/ 2,483
S/ 2,607.15 con tarjeta