Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
SKU: 21QF000TLM | Marca: Lenovo
Core Ultra 7
Procesador
16 GB
Memoria RAM
16"
Pantalla
WUXGA
Resolución
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) / 21QF000TLM |
| Part number | 21QF000TLM |
| Color | Black |
| Pantalla | 16 pulg WUXGA IPS resolución máxima 1920 x 1200 anti-glare |
| Características adicionales de pantalla | Nits: 400 / Contraste: 1000:1 / NTSC: 45% |
| CPU | Intel Core Ultra 7 255U hasta 5.2 GHz MHz caché L3 12 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | Integrated Intel AI boost, up to 12 TOPS |
| Observaciones de CPU | 12 núcleos / 14 hilos |
| Chipset | Intel SoC platform |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 Bus: 5600 MHz Tipo de ranura: SODIMM Número de ranuras: 2 Comentarios: (1 x16GB) Memoria Max: Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | Capacidad: 1 TB Tipo: SSD M.2 Interfaz: 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 Comentarios: Ranura de almacenamiento: Modelos con procesador de la serie U: Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 X4 Almacenamiento máximo admitida: Una unidad, hasta 2 TB SSD M.2 2280 |
| Video | Independiente: No Marca: Intel Chipset: Intel integrated Graphics |
| Conectividad | Wireless: Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth: 5.3 |
| Sonido | Chipset: Audio de alta definición (HD), Realtek ALC3287 códec Parlante: Stereo speakers, 2W X2, Dolby audio Puertos: Combo audio/mic (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí Cámara 5.0MP con obturador de privacidad Micrófono: 2X, 360° Teclado sin retroiluminación |
| Puertos | RJ45: 1 HDMI: 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4® 40 Gbps), con USB PD 3.0 Y DisplayPort 2.1 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| Batería | Capacidad: 86 Wh |
| Adaptador de corriente | Adaptador de corriente: USB-C Slim de 100 W (3 pines) |
| Dimensiones | Largo: 25.08 cm Ancho: 35.97 cm Alto: 1.18 cm |
| Peso | 1.89 kg |
| Sistema operativo | Versión: Windows 11 Pro 64 bits Idioma: Español |
| Certificaciones | Energy star 9.0 / Epeat gold registered Erp lot 6/26 / Rohs compliant Tco certified, generation 10 |
| Comentarios | Relación pantalla-cuerpo: 87,22% |
Laptop Advance ADV-NV9857 15.6"
Gris
8GB, 256GB SSD, IPS, FreeDOS
S/ 1,359
S/ 1,307
S/ 1,372.35 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6"
8GB, 256GB, Athlon Silver
AMD Athlon Silver 7120U, 8GB, 256GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 2,359
S/ 2,012
S/ 2,112.60 con tarjeta
Laptop Lenovo V15 G4 ABP 15.6"
82YY0060LM
AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB SSD, TN, Sin S.O.
S/ 3,395
S/ 2,989
S/ 3,138.45 con tarjeta
Laptop Lenovo IdeaPad SLIM 3 15IRH10 15.3"
8GB, i5, Sin S.O.
Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, IPS, Sin S.O.
S/ 2,846
S/ 2,483
S/ 2,607.15 con tarjeta