Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
SKU: 27U711B | Marca: LG
27"
Pantalla
4K
Resolución
IPS
Tipo de panel
60 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: De oficina O uso general Marca: LG Modelo: 27U711B Código de fabricante: 27U711B-B Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 27 pulg Tipo: UHD 4K IPS Superficie de visualizacion: Antirreflejo (anti-glare) Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 3840 x 2160 Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1000:1 Brillo: 300 CD/M2 Gama de colores: DCI-P3 90% (típ.) Número de colores: 1.07B HDR10: Sí |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5MS (gtg at faster) |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Características mecanicas | Inclinacion: -5° ~ 15° Diseño sin bordes: En 3 lados Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm |
| Puertos e/s | DisplayPort: 1.4: 1 HDMI: 2.0: 1 Salida para auriculares (3-POLOS): 1 |
| Tecnologias soportadas | Debilidad de color Dynamic action sync Estabilizador de negros |
| Tipo de fuente de energía | Adaptador AC |
| Voltaje de alimentación | 100-240 vac ~ 50/60Hz (adaptador de poder externo) |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 613.5 x 461.9 x 220 mm Dimensiones del paquete: 690 x 430 x 142 mm |
| Peso | Peso bruto: 7.35 kg Peso: 5.75 kg (con base) / 4.8 kg (sin base) |
Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 472
S/ 495.60 con tarjeta
Monitor Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8"
23.8", FHD, IPS, 100 Hz, Oficina
S/ 525
S/ 551.25 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 385
S/ 354
S/ 371.70 con tarjeta