Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: ADV2457S | Marca: Advance
23.8"
Pantalla
FHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
144 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Oficina Marca: Advance Modelo: ADV-2457S Cód. fab. / Part. numb.: ADV2457S Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño: 23.8 pulg Tipo: IPS Formato de pantalla: Plano Táctil: No Resolución: 1920 x 1080 Proporción: 16:9 |
| Características ópticas | Contraste: 1500:1 Brillo: 300 nits HDR: Sí NTSC: 72% Número de colores: 16.7 M |
| Ángulo de Vision | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Características mecánicas | Montaje vesa: 100 x 100 mm |
| Puertos | HDMI: X1 DisplayPort: X1 Audio out: Sí (3.5MM) |
| Tecnologías soportadas | AMD FreeSync: Sí HDR (soporte): Sí Flicker free: Sí Low blue light: Sí Reducción de motion blur: Sí (mprt 1MS) |
| Características adicionales | Característica 1: 6 modos contextuales Y contraste dinámico (dcr) Característica 2: Temperatura de color frío / Cálido / Normal / Usuario Característica 3: Menú osd multi-idioma, LED Azul de encendido |
| Tpo de energía | Adaptador externo |
| Voltaje | Voltaje de alimentación: 100 240 vac, 50/60 Hz Voltaje de salida adaptador: 12V / 2.5A |
| Energía | Consumo en standby: 0.5 W |
| Dimensiones | Con base: 47.50 x 54.00 x 19.00 cm Sin base: 32.50 x 54.00 x 4.00 cm Empaque: 38.80 x 59.80 x 17.90 cm |
| Peso | Peso neto: 3.94 kg Peso bruto: 4.70 kg |
| Contenido | Monitor Cable HDMI Adaptador de corriente Base Manual |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta