Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
SKU: TE-4921G | Marca: TEROS
49"
Pantalla
DQHD
Resolución
OLED
Tipo de panel
144 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Gaming Marca: Teros Modelo: TE-4921G Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño: 49 pulg Área activa de visualización: 119.67 x 33.92 cm Tipo: Qd-oled Superficie de visualización: Anti-reflexión (ar coating) Formato de pantalla: Curvo Táctil: No Curvatura: 1800R Resolución: 5120 x 1440 Proporción: 32:9 |
| Características ópticas | Contraste: 1500000:1 Brillo: 250 nits HDR: Sí SRGB: 100% (cobertura) / 165% (área) DCI-P3: 99% (cobertura) / 120% (área) NTSC: 99% Adobe RGB: 99% (cobertura) / 120% (área) Número de colores: 1.07 B |
| Ángulo de Vision | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Características mecánicas | Inclinación: -5° / +20° Giro: Sí (izquierda Y derecha 20°) Pivote: Sí (+/-3 micro-ajuste) Ajuste de altura: Sí (120MM) Montaje vesa: 100 x 100 mm |
| Parlantes | Parlantes integrados: Sí (estéreo) Potencia de parlantes: 5W × 2 (4Ω) |
| Puertos | HDMI: X2 (HDMI 2.1) DisplayPort: X1 (DP 1.4) Audio out: Sí (3.5MM) USB-A: X2 (USB-A 3.1 Gen 1) Usb-b: X1 (usb-b 3.1 Gen 1 - upstream) USB-C: X1 (USB-C / DP alt 1.4 / PD 90W) RJ-45 (LAN): Sí Hub USB: Sí (hub USB 3.1: 1x usb-b + 2x USB-A + 1x USB-C) |
| Tecnologías soportadas | AMD FreeSync: Sí HDR (soporte): Sí Vesa displayhdr (certificación): HDR400 True black Flicker free: Sí Low blue light: Sí Modo Gaming: Sí (fps/rts) Contador de fps: Sí Cruceta (Crosshair): Sí (game Plus) Reducción de motion blur: Sí Picture-in-picture (pip): Sí Picture-by-picture (pbp): Sí Ahorro de energía: Sí |
| Características adicionales | Característica 1: Kvm integrado / Anti-burn OLED Característica 2: RGB trasero / Calibración fábrica Característica 3: USB-C Power Delivery hasta 90W |
| Tpo de energía | Fuente interna |
| Voltaje | Voltaje de alimentación: 100 - 240 vac / 50/60 Hz (4.0A Max) |
| Energía | Consumo típico: 80 W Consumo máximo: 315 W Consumo en standby: 0.5 W |
| Dimensiones | Con base: 119.91 x 57.32 x 36.05 cm Sin base: 119.91 x 36.54 x 17.02 cm |
| Peso | Peso neto: 9.5 kg Peso bruto: 13 kg |
| Contenido | Monitor Cable DisplayPort |
Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 472
S/ 495.60 con tarjeta
Monitor Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8"
23.8", FHD, IPS, 100 Hz, Oficina
S/ 525
S/ 551.25 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 385
S/ 354
S/ 371.70 con tarjeta