Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: MAG 271QPX QD-OLED | Marca: MSI
26.5"
Pantalla
QHD
Resolución
OLED
Tipo de panel
360 Hz
Tasa de refresco
| Dispositivo | Monitor plano Gaming |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | Mag 271QPX qd-oled |
| Pantalla | Tamaño: 26.5 pulg Tipo: WQHD qd-oled Proporcion: 16:9 Resolución Max: 2560 x 1440 |
| Características opticas | Contraste: 1 500 000:1 Brillo: 250 nits |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.2292 x 0.2292 |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Tasa de refresco | 360 Hz |
| Inclinacion / Giro | Inclinacion: -5° ~ 20° Giro: -30° ~ 30° Rotacion pivote: -90° ~ 90° Soporte vesa: 100 x 100 mm / Ajuste de altura regulable: 0 ~ 110 mm / Kensington lock: Sí |
| Características | Rango activado: 48 ~ 360Hz Admite HDR: DisplayHDR True black 400 Tecnología de tasa de refresco dinámica: AMD FreeSync Adobe RGB / DCI-P3 / SRGB: 98% / 99.1% / 138.4% Tratamiento de la superficie: Anti-reflection Colores de la pantalla: 1.07B, 10 bits Diseño sin marcos: Sí Brillo (nits): 250 (Typ) Puertos de video: 1 x display port (1.4a) / 2 x HDMI 2.1 (WQHD@360Hz) / 1 x Tipo-C (DP alt.) w/PD 15W charging Puertos de audio: 1 x headphone out Entrada de alimentación: 100~240V, 50/60Hz Tamaño con base (An x Pr x Al): 60.9 x 24.2 x 41.6 cm |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta