Monitor TEROS TE-2417S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 380
S/ 324
S/ 340.20 con tarjeta
SKU: QEPTE2773G | Marca: TEROS
27"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
200 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Gaming Marca: Teros Modelo: TE-2773G Cód. fab. / Part. numb.: QEPTE2773G Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño: 27 pulg Área activa de visualización: 59.67 x 33.57 cm Tipo: IPS Superficie de visualización: Antirreflejo Formato de pantalla: Plano Táctil: No Resolución: 2560 x 1440 Proporción: 16:9 |
| Características ópticas | Contraste: 1000:1 Brillo: 300 nits HDR: Sí SRGB: 130% DCI-P3: 96% NTSC: 92% Adobe RGB: 96% Número de colores: 1.07 B |
| Ángulo de Vision | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tasa de refresco | 200 (DP) / 144 (HDMI) Hz |
| Características mecánicas | Inclinación: -5° / +15° Montaje vesa: 100 x 100 mm Kensington lock: Sí |
| Puertos | HDMI: X2 (HDMI 2.1) DisplayPort: X2 (DP 1.4) Audio out: Sí (3.5MM) |
| Tecnologías soportadas | AMD FreeSync premium: Sí HDR (soporte): Sí Flicker free: Sí Low blue light: Sí Reducción de motion blur: Sí (mprt 1MS) |
| Características adicionales | Característica 1: Modo Gaming fps / Rts Característica 2: Pixel pitch 0.2331 x 0.2331 mm Característica 3: Menú osd en 10 idiomas, botón de navegación |
| Tpo de energía | Adaptador externo |
| Voltaje | Voltaje de alimentación: 100 240 vac, 50/60 Hz Voltaje de salida adaptador: 12V / 4A |
| Energía | Consumo típico: 40 W Consumo máximo: 48 W Consumo en standby: 0.5 W |
| Dimensiones | Con base: 47.47 x 61.38 x 20.30 cm Sin base: 36.25 x 61.38 x 6.90 cm Empaque: 45.70 x 74.00 x 12.30 cm |
| Peso | Peso neto: 4.68 kg Peso bruto: 6.37 kg |
| Condición de operación | Temperatura: 0°C ~ 40°C Humedad: 10% ~ 90% rh |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20°C ~ 60°C |
| Altitud | ≤ 5000 M |
| Contenido | Monitor Cable DisplayPort Adaptador de corriente Base Manual |
Monitor TEROS TE-2417S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 380
S/ 324
S/ 340.20 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 497
S/ 521.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 436
S/ 457.80 con tarjeta
Monitor curvo TEROS TE-2403S 23.8"
23.8", FHD, VA, 144 Hz, Gamer
S/ 380
S/ 314
S/ 329.70 con tarjeta