Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: 27G411A-B | Marca: LG
27"
Pantalla
FHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
144 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Gaming Marca: LG Modelo: Ultragear (27G411A-B) Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 27 pulg Tipo: FHD IPS Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 1920 x 1080 Full HD: Sí Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1 500:1 Brillo: 250 CD/M2 Gama de colores: SRGB 95% (CIE1931) HDR10: Sí |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.3114 x 0.3114 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Características mecanicas | Inclinacion: -5 ~ +20° Diseño sin bordes: Sin bordes en 3 lados Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm |
| Puertos e/s | DisplayPort: 1.4: 1 HDMI: 1 Salida para auriculares (3-POLOS): Solo sonido: 1 |
| Tecnologias soportadas | Dynamic action sync FreeSync NVIDIA G-Sync: G-Sync compatible |
| Características | Tecnología flicker safe Tecnología Crosshair Tecnología Smart energy saving Modo lectura Fps counter Vrr Tecnología motion blur reduction Tecnología black estabilizer |
| Voltaje de alimentación | 100-240 vac ~ 50/60Hz (adaptador de poder externo) |
| Energía | Consumo de energía (modo suspension): < 0.5 W Consumo de energía (modo apagado): < 0.3 W |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 611.5 x 452.4 x 220 mm Dimensiones sin base: 611.5 x 357.8 X 38.5 mm |
| Peso | Peso bruto: 5.3 kg Peso neto: 3.8 kg |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta