Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
SKU: 32G620B | Marca: LG
32"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
200 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Gaming Marca: LG Modelo: Ultragear G6 Part number: 32G620B-B |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 32 pulg Tipo: QHD IPS Superficie de visualizacion: Antirreflejo (anti-glare) Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 2560 x 1440 Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1200:1 Brillo: 300 CD/M2 Profundidad de colores: 16.7 millones HDR10: Sí |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.2724 x 0.2724 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1 ms (GtG) |
| Tasa de refresco | 200 Hz |
| Características mecanicas | Inclinacion: -5° ~ +15° Giro: -20°~ +20° Rotacion pivote: Sí (rotacion 90°) Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm |
| Puertos e/s | DisplayPort: 1.4: (con dsc): 1 HDMI: 2.0: 2 Salida para auriculares (3-POLOS): 3.5mm: 1 |
| Tecnologias soportadas | Adaptive-sync Dynamic action sync FreeSync premium NVIDIA G-Sync: G-Sync compatible |
| Voltaje de alimentación | 100-240 vac ~ 50/60Hz (adaptador de poder externo) |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 714.1 x 597.6 x 249.9 mm |
| Peso | Peso neto: 7.2 kg |
Monitor TEROS TE-2133S 21.5"
21.5", FHD, IPS, 120 Hz, Gamer
S/ 265
S/ 278.25 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 472
S/ 495.60 con tarjeta
Monitor Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8"
23.8", FHD, IPS, 100 Hz, Oficina
S/ 525
S/ 551.25 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 385
S/ 354
S/ 371.70 con tarjeta