Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: TE2720CS | Marca: TEROS
27"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
144 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Oficina Marca: Teros Modelo: TE-2720CS Cód. fab. / Part. numb.: TE2720CS Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño: 27 pulg Área activa de visualización: 59.67 x 33.57 cm Tipo: IPS Superficie de visualización: Antirreflejo Formato de pantalla: Plano Táctil: No Resolución: 2560 x 1440 Proporción: 16:9 |
| Características ópticas | Contraste: 1500:1 Brillo: 300 nits HDR: Sí SRGB: 119% DCI-P3: 90% NTSC: 85% Adobe RGB: 90% Número de colores: 16.7 M |
| Ángulo de Vision | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Características mecánicas | Inclinación: -5° / +15° Giro: Sí (izquierda Y derecha 20°) Pivote: Sí (sentido horario 90°) Ajuste de altura: Sí Montaje vesa: 100 x 100 mm Kensington lock: Sí |
| Parlantes | Parlantes integrados: Sí Potencia de parlantes: 3 W (8Ω) |
| Puertos | HDMI: X1 (HDMI 2.1) DisplayPort: X1 (DP 1.4) Audio out: Sí (3.5MM) USB-A: X2 (USB-A 3.0) Usb-b: X1 (usb-b 3.0) RJ-45 (LAN): Sí Hub USB: Sí (hub USB 3.0: 1x usb-b + 2x USB-A) |
| Tecnologías soportadas | AMD FreeSync: Sí HDR (soporte): Sí Flicker free: Sí Low blue light: Sí Modo Gaming: Sí (fps/rts) Contador de fps: Sí Reducción de motion blur: Sí (mprt 1MS) |
| Características adicionales | Característica 1: Cámara integrada 5.0 MP / Tipo: Press (retráctil) / Resolución video: 1080p Reconocimiento facial Windows hello (IR + RGB) Característica 2: Doble micrófono integrado (parte superior del monitor) Iluminación RGB en cubierta traser Key function #8: Reading light Característica 3: Temperatura de color: Frío / Cálido / Usuario (default 6500K / Opciones: 6500/7500/9300K) |
| Tpo de energía | Adaptador externo |
| Voltaje | Voltaje de alimentación: 100 - 240 vac / 50/60 Hz (1.6A Max) Voltaje de salida adaptador: DC 12V / 4A |
| Energía | Consumo máximo: 48 W Consumo en standby: 0.5 W |
| Dimensiones | Con base: 61.34 x 57.61 x 23.55 cm Sin base: 61.34 x 36.5 x 6.83 cm Empaque: 69.8 x 48.5 x 18.5 cm |
| Peso | Peso neto: 5.6 kg Peso bruto: 9.5 kg |
| Condición de operación | Temperatura: 0°C ~ 40°C Humedad: 10% ~ 90% rh |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20°C ~ 60°C |
| Altitud | ≤ 5000 M |
| Contenido | Monitor Cable HDMI Adaptador de corriente Base |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta