Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: 27G610A-B.AWFQ | Marca: LG
27"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
200 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: Gaming Marca: LG Modelo: Ultragear G6 Código de fabricante: 27G610A-B Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 27 pulg Área activa de visualizacion: 68.4 cm Tipo: QHD IPS Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 2560 x 1440 Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1000:1 Brillo: 400 CD/M2 Gama de colores: SRGB 99% (CIE1931) HDR (alto rango dinámico): Sí HDR10: Sí |
| Ángulo de Vision | 178º / 178º |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1ms (GtG más rápido) |
| Tasa de refresco | 200 Hz |
| Características mecanicas | Inclinacion: -5° ~ +25° Giro: -30°~ +30° Rotacion pivote: Sí Soporte de altura ajustable: 110.0mm Diseño sin bordes: Sí Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm Cuenta con un soporte en forma de L que le permite optimizar espacio para una máxima comodidad |
| Puertos e/s | DisplayPort: 1.4: 1 HDMI: 2.0: 2 Headphone out: 1 |
| Tecnologias soportadas | Auto input switch Dynamic action sync FreeSync premium Vesa displayhdr 400 |
| Voltaje de alimentación | 100 - 240 vac (con adaptador de poder externo) |
| Energía | Consumo de energía (modo apagado): <0.3 W |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 613.2 x 544.2 x 224.5 mm Dimensiones sin base: 613.2 x 364.5 x 49.2 mm |
| Peso | Peso: 5.3kg (con base) / 3.5kg (sin base) |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta