Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: 64BEKAR1LA | Marca: Lenovo
27"
Pantalla
FHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
100 Hz
Tasa de refresco
| Características generales | Dispositivo: Monitor Tipo de monitor: De oficina O uso general Marca: Lenovo Modelo: Thinkvision S27-4e Código de fabricante: 64BEKAR1LA Color: Raven black (Negro) |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 27 pulg Área activa de visualizacion: 597.9 x 336.3 mm Tipo: Wled FHD IPS Superficie de visualizacion: Antirreflejo (anti-glare) Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 1920 x 1080 Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1500:1 Brillo: 300 CD/M2 Gama de colores: 99% sRGB Número de colores: Soporta 16.7 million |
| Ángulo de Vision | 178º / 178º |
| Tamaño de pixeles | 0.3114 x 0.3114 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms GtG (modo extremo) / 6ms GtG (modo tipico) |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Características mecanicas | Diseño sin bordes: Ancho del bisel lateral: 2.0 mm Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm Soporta: Thinkcentre M series / Tiny |
| Puertos e/s | VGA: 1 HDMI: 1.4: 1 |
| Características | Soporta: Sistemas operativos: Windows 10, 11 |
| Tipo de fuente de energía | Interna |
| Energía | Consumo de energía (tipica): 17.3 W Consumo de energía (máxima): 19.8 W |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 611.9 x 210.0 x 443.5 mm Dimensiones del paquete: 690.0 x 111.0 x 525.0 mm |
| Peso | Peso neto: 4.1 kg |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta