Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
SKU: 63D3GAR1LA | Marca: Lenovo
31.5"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
60 Hz
Tasa de refresco
| Dispositivo | Monitor |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | T32h-30 |
| Part number | 63D3GAR1LA |
| Descripción | Color raven black (Negro) |
| Pantalla | Tamaño: 31.5 pulg Tipo: Wled IPS Proporcion: 16:9 Resolución Max: 2560 x 1440 |
| Características opticas | Contraste: 1 000:1 Brillo: 350 CD/M2 |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.273 x 0.273 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Inclinacion / Giro | Soporta montaje vesa: 100 mm Ancho del bisel lateral: 2 mm |
| Características | Soporta cámara modular Soporta parlante modular Soporte thinkcentre M series: Soporta tiny Puertos USB: 4 x USB-A 3.2 Gen 1 (1 x bc 1.2) / 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 alt mode) Conectores de video: 1 x HDMI 2.1 tmds / 1 x DP 1.4 Puerto de red: 1 x RJ45 ethernet (10M/100M/1000M) Certificaciones: Energy star certified, tco 9.0, tco edge 2.0, epeat gold, rohs Eyesafe display 2.0, tüv low blue light (hardware solution), tüv rheinland eye comfort Otras funciones: Natural low blue light Smart Power Lenovo thinkcolour |
| Consumo de energía | Consumo de energía: 32W (tipica) / 153W (Max) |
| Dimensiones | Dimensiones con base: (ancho x profundidad x altura): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm |
| Peso | Peso: 14.0 kg |
Monitor Advance ADV-2755S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 501
S/ 526.05 con tarjeta
Monitor LG U4 24U411B-B 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 409
S/ 377
S/ 395.85 con tarjeta
Monitor Advance ADV-2454S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 440
S/ 462.00 con tarjeta
Monitor TEROS TE-2714S 27"
27", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 450
S/ 472.50 con tarjeta