Conecta, crea, conquista.
Case MSI MAG PANO 110R PZ WHITE, mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Mid Tower
S/ 355.00
El Case MSI MAG PANO 110R PZ WHITE es un Mid Tower elegante y moderno diseñado para quienes buscan estilo, espacio y excelente rendimiento térmico. Su acabado blanco premium y paneles de vidrio templado frontal y lateral permiten exhibir los componentes con una estética impecable. Es compatible con placas mini-ITX, Micro-ATX y ATX, ofreciendo versatilidad para todo tipo de configuraciones. Soporta tarjetas gráficas de hasta 400 mm y coolers de CPU de hasta 160 mm, además de múltiples bahías internas y amplio espacio para ventilación. Incluye ventiladores ARGB preinstalados en la parte trasera y lateral, listos para sincronizar efectos de iluminación. Cuenta con puertos modernos como USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C y jack de audio. También permite instalar radiadores en diversas posiciones, asegurando un flujo de aire óptimo. Es la opción perfecta para construir un setup blanco, potente y visualmente impresionante.
| Marca | MSI |
| Modelo | MAG PANO 110R PZ WHITE |
| Factor de forma | Mid Tower |
| Motherboards soportadas | Micro-ATX, ATX, Mini-ITX |
| Orientación | Vertical |
| Dimensiones (Largo) | 420 mm |
| Dimensiones (Ancho) | 225 mm |
| Dimensiones (Alto) | 485 mm |
| Incluye fuente de poder | No |
| Bahías internas 3.5″ | 2 |
| Bahías internas 2.5″ | 2 |
| Bahías 2.5 / 3.5 combo | 2 |
| Alto fan cooler CPU | 160 mm |
| Largo tarjeta de video | 400 mm |
| Largo fuente de poder | 200 mm |
| Slots de expansión | 7 |
| Pulsadores | Power, LED Control Button |
| USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C | 1 |
| Headphone / Micrófono | 1 |
| Soporta ventiladores – Rear | 1 × 120 mm |
| Soporta ventiladores – Top | 2 × 140 mm / 3 × 120 mm |
| Soporta ventiladores – Laterales | 2 × 140 mm / 3 × 120 mm |
| Ventilador ARGB preinstalado rear | 1 × 120 mm |
| Ventiladores ARGB preinstalados laterales | 3 × 120 mm |
| Soporta ventiladores – Bottom | 3 × 120 mm |
| Soporte radiador – Top | 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm |
| Soporte radiador – Rear | 120 mm |
| Soporte radiador – Lateral | Sí |
| Glass | Vidrio templado (lado izquierdo y frontal) |
| Dust Filter Top | 1 |
| Dust Filter Bottom | 1 |
| Formato de fuente | ATX |




