Conecta, crea, conquista.
NB ASUS Expertbook P3606CCAP-MB0230/16″ WUXGA IPS/Core Ultra 5 225H 4.9G/16G DDR5/512G SSD
Código: 90NX0AL1-M00810
El precio original era: S/ 4,667.00.S/ 4,157.00El precio actual es: S/ 4,157.00.
La ASUS Expertbook P3 (P3606CCAP-MB0230) es una laptop confiable y polivalente diseñada para estudiar, trabajar y mantener varios proyectos abiertos sin interrupciones. Su procesador Intel Core Ultra 5 225H 1.7 / 4.9 GHz cache L3 18 MB mantiene un ritmo constante en tareas de oficina y estudio, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 512 GB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla WUXGA de 16” táctil ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión. Con 1,8 kg, su diseño delgado y ligero la convierte en una excelente compañera para quien se mueve a diario. Se entrega sin sistema operativo, listo para instalar el de tu preferencia y incluye lector de huellas. Ideal para estudiantes universitarios, profesionales y trabajo remoto que buscan rendimiento estable y una experiencia de uso superior.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Expertbook P3 (P3606CCAP-MB0230) |
| Part Number | 90NX0AL1-M00810 |
| Color | Gris (Misty Grey) |
| Grado militar standard | US MIL-STD 810H |
| Pantalla | 16 pulg WUXGA IPS 16:10 resolución máxima 1920 x 1200 antirreflejante touch screen No |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 300 nits / 45% NTSC (color gamut) |
| Ratio de contraste | 1000:1 / tiempo de respuesta (TYP/Max): 20/25 / ángulo de visualizacion: 160° / 160° |
| Ratio de refresco | 60Hz / screen-to-body: 90% |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H 1.7 / 4.9 GHz cache L3 18 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | Intel AI boost de hasta 13 tops |
| Observaciones CPU | 14 núcleos / 14 hilos |
| Chipset | SoC integrado Intel |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 Tipo de ranura: So-dimm Número de ranuras: 2 |
| Almacenamiento | Capacidad: 512 GB Tipo: SSD M.2 Interfaz: PCIe 4.0 NVMe Ranuras de expansión: 1 x M.2 2230 PCIe 4.0×4 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Video | Independiente: No Chipset: Intel integrated Graphics Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad 1000 MB/S Wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 Bluetooth: 5.4 |
| Sonido | Parlante: Built-in speaker / microphone / audio BY dirac |
| Puertos | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Touchpad | Sí Teclado tipo chicket con num-key Cámara FHD 1080p con obturador de privacidad Lector de huellas dactilares integrado en el boton de encendido Ranura de seguridad kensington nano security slot (6 x 2.5 mm) |
| Puertos | USB 3.2 GEN 1 tipo-a: 2 |
| Tipo-c (USB 3.2 GEN 2 / DP) con PD charging | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | Firmware TPM |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 2.1: 1 |
| Batería | NRO celdas: 3 |
| Tipo batería | Li-ion |
| Capacidad | 50 Wh |
| Adaptador de corriente | Tipo-c, 65W AC / salida: 20V DC, 3.25A, 65W / entrada: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 35.93 cm |
| Ancho | 25.35 cm |
| Alto | 1.99 cm |
| Peso | 1.80 kg |
| Sistema operativo | Versión: No incluye sistema operativo |
| Procesador | Core Ultra 5 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 16 |
| Resolución | WUXGA |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tarjeta de video | Integrada |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |








