Conecta, crea, conquista.
NB ASUS ExpertBook P3 (PM3606CHAP-MB0179), 16″ WUXGA IPS, Ryzen 7 8840HS hasta 5.1GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD
Código: 90NX09T1-M00680
El precio original era: S/ 4,410.00.S/ 3,297.00El precio actual es: S/ 3,297.00.
La ASUS ExpertBook P3 (PM3606CHAP-MB0179) es una laptop potente y ágil diseñada para multitarea exigente, trabajo profesional y creación de contenido. Su procesador AMD Ryzen 7 8840HS de hasta 5,1 GHz y 8 núcleos entrega potencia de sobra para programas de diseño, programación y multitarea intensiva, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 512 GB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla WUXGA de 16” ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión, además de un acabado antirreflejo. Con 1,78 kg, su diseño delgado y ligero la convierte en una excelente compañera para quien se mueve a diario. Se entrega sin sistema operativo, lista para instalar el de tu preferencia; además, incluye lector de huellas, trae teclado numérico y conecta por Wi-Fi 6. Ideal para profesionales, creadores de contenido y usuarios exigentes que buscan potencia y fluidez en todo momento.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | ExpertBook P3 (PM3606CHAP-MB0179) |
| Part number | 90NX09T1-M00680 |
| Color | Gris (Misty Grey) |
| Grado militar standard | Us mil-std 810H |
| Pantalla | 16 pulg LCD LED backlit WUXGA IPS 16:10 resolución máxima 1920 x 1200 antirreflejante touch screen No |
| Características adicionales de pantalla | Brillo: 300 nits NTSC: 45% Relación pantalla / Cuerpo: 90% Tasa de refresco: 60Hz / Ángulo de visualizacion: 160°/ 160° Ratio de contraste: 1000:1 / Tiempo de respuesta (typ/max): 20/25 ms |
| CPU | AMD Ryzen 7 8840HS 3.3 / 5.1 GHz caché L3 16 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI hasta los 16 TOPS |
| Observaciones de CPU | 8 núcleos / 16 hilos |
| Chipset | AMD SoC platform |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 Tipo de ranura: SO-DIMM Número de ranuras: 2 |
| Almacenamiento | Capacidad: 512 GB Tipo: SSD Interfaz: 2280 NVMe PCIe 4.0 Ranuras de expansión: 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 |
| Video | Independiente: No Marca: AMD Chipset: AMD Radeon 780M Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad: 1000 MB/s Wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 Bluetooth: 5.4 |
| Sonido | Chipset: Audio by Dirac (altavoz integrado) Parlante: Built-in speaker / Microphone / Audio by dirac Puertos: Combo audio/mic (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí Lector de huellas: Sí Touchpad: Sí Lector de huellas integrado en el boton de encendido Cámara FHD 1080p con obturador de privacidad Teclado tipo chiclet con teclado numérico |
| Puertos | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A: 2 Tipo-C (USB 3.2 Gen 2 / DP) con PD charging: 1 RJ45: 1 TPM: TPM 2.0 Alimentación: Sí HDMI: 2.1 tdms : 1 |
| Batería | Nro celdas: 3 Tipo batería: Li-ion Capacidad: 50 Wh |
| Adaptador de corriente | Tipo-C, 65W AC / Salida: 20V DC, 3.25A, 65W / Entrada: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 35.93 cm Ancho: 25.35 cm Alto: 2.00 cm |
| Peso | 1.78 kg |
| Sistema operativo | Versión: No incluye sistema operativo |
| Procesador | Ryzen 7 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 16 |
| Resolución | WUXGA |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tarjeta de video | Integrada |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |








