Conecta, crea, conquista.
NB ASUS ROG Strix G16 G615LP-TS206W/16″ 2.5K WQXGA/Core Ultra 9-290HX/16GB DDR5/RTX 5070
Código: 90NR0LN1-M009F0
El precio original era: S/ 12,115.00.S/ 10,951.00El precio actual es: S/ 10,951.00.
La ASUS G615LP-TS206W es una laptop potente y bien equipada diseñada para proyectos pesados, edición y uso profesional continuo. Su procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus 2.7 / 5.5 GHz cache L3 36 MB entrega la potencia necesaria para edición, diseño y aplicaciones profesionales, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 1 TB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla WQXGA de 16” táctil ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión. Sus gráficos dedicados RTX 5070 abren la puerta a juegos actuales y a programas de diseño y edición de video, aunque sus 2,65 kg la sitúan como un equipo de escritorio más que de transporte diario. Llega con Windows 11 Home 64 bits preinstalado y incluye lector de huellas. Ideal para gamers y creadores de contenido que buscan máximo rendimiento gráfico y no necesitan cargarla a diario.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | G615LP-TS206W |
| Part Number | 90NR0LN1-M009F0 |
| Color | Eclipse gray |
| Pantalla | 16 pulg 2.5K WQXGA IPS 16:10 resolución máxima 2560 x 1600 anti-glare touch screen No |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Ratio de contraste: 1700:1 / tasa de refresco: 300Hz / brillo: 500nits / G-Sync / 100% DCI-P3 / Dolby vision HDR Pantone validated / ROG intelligent cooling / ROG nebula display |
| CPU | Intel Core Ultra 9 290HX Plus 2.7 / 5.5 GHz cache L3 36 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | AI boost hasta 13TOPS |
| Observaciones CPU | 24 núcleos / 24 hilos |
| Chipset | Mobile Intel HM870 express |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | So-dimm |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 64 GB |
| Almacenamiento | Capacidad: 1 TB Tipo: SSD M.2 Interfaz: PCIe 4.0 NVMe |
| Comentarios | Soporta hasta: 2x M.2 PCIe (512G / 1TB / 2TB G4x4 PCIe SSD) / 1TB /2TB / 4TB G5x4 PCIe SSD (for L_G project) |
| Video | Independiente: Sí Chipset: GeForce RTX 5070 Capacidad: 8 GB Tipo: GDDR7 ROG Boost: 1475MHz* at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad 1000 MB/S Wireless: Wi-Fi 7 802.11be / tri-band / (2×2) Bluetooth: 5.4 |
| Sonido | Parlante: 2 -speakers system / smart AMP technology |
| Puertos | Microfono: Sí |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí |
| Lector de huellas | No |
| Touchpad | Sí Cámara WEB FHD IR 1080p para Windows hello Teclado retroiluminado tipo chiclet con per-key RGB / con tecla copilot |
| Puertos | USB 3.2 GEN 2 tipo-a: 3 |
| USB 3.2 GEN 2 tipo-c | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | Sí |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| Batería | NRO celdas: 4 |
| Tipo batería | Li-ion |
| Capacidad | 90 Wh |
| Carga rápida | Recarga de 0-50% en 30 minutos |
| Adaptador de corriente | Rectangle Conn, 280W / salida: 20V DC, 14A, 280W / entrada: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 35.4 cm |
| Ancho | 26.8 cm |
| Alto | 3.08 cm |
| Peso | 2.65 kg |
| Sistema operativo | Versión: Windows 11 Home 64 bits |
| Idioma | Español |
| Comentarios | Incluye: mochila ROG / mouse Gaming ROG impact |
| Procesador | Core Ultra 9 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 16 |
| Resolución | WQXGA |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tarjeta de video | RTX 5070 |
| Sistema operativo | Windows 11 |








