Conecta, crea, conquista.
NB Lenovo LOQ 15IRX10 15.6″ FHD IPS, Core i7-13645HX 4.9G/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 5050
Código: 83JE01JYLM
El precio original era: S/ 5,918.00.S/ 5,676.00El precio actual es: S/ 5,676.00.
La Lenovo LOQ 15IRX10 es una laptop potente y bien equipada diseñada para proyectos pesados, edición y uso profesional continuo. Su procesador Intel Core i7 13645HX entrega la potencia necesaria para edición, diseño y aplicaciones profesionales, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 512 GB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla FHD de 15,6” táctil ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión. Sus gráficos dedicados RTX 5050 abren la puerta a juegos actuales y a programas de diseño y edición de video, en un conjunto de 2,4 kg. Se entrega sin sistema operativo, listo para instalar el de tu preferencia y incluye lector de huellas. Ideal para gamers y creadores de contenido que buscan potencia gráfica sin renunciar a la movilidad.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | LOQ 15IRX10 |
| Part Number | 83JE01JYLM |
| Color | Luna grey (gris) |
| Categoría de PC con IA | Ai-powered Gaming PC |
| Pantalla | 15.6 pulg FHD IPS resolución máxima 1920 x 1080 anti-glare touch screen No |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% SRGB / 144Hz / g-sync / 88% screen-to-body |
| CPU | Intel Core i7 13645HX hasta 4.9 GHz cache L3 24 MB |
| Observaciones CPU | 14 núcleos / 20 hilos |
| Chipset | Intel HM770 |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 32 GB |
| Almacenamiento | Capacidad: 512 GB Tipo: SSD M.2 Interfaz: 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Ranuras de expansión: 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Video | Independiente: Sí Chipset: GeForce RTX 5050 Capacidad: 8 GB Tipo: GDDR7 Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI tops Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad 1000 MB/S Wireless: WI-FI 6 802.11ax 2×2 Bluetooth: 5.2 |
| Sonido | Chipset: Audio HD / Realtek ALC3287 |
| Parlante | Stereo speakers 2Wx2 / nahimic audio |
| Puertos | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí |
| Lector de huellas | No |
| Touchpad | Sí Cámara WEB con 5.0MP con e-shutter Teclado retroiluminado blanco en español (la) Touchpad precision (75 x 120mm) |
| Puertos | USB 3.2 GEN 1 tipo-a: 3 |
| Tipo-c (USB 3.2 GEN 2 / DP) con PD charging | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | Sí |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 2.1 (hasta 8K/60Hz): 1 |
| Batería | Tipo batería: Li-polymer Capacidad: 80 Wh |
| Adaptador de corriente | De 170W slim-tip (3-PIN) |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 25.87 cm |
| Ancho | 35.98 cm |
| Alto | 2.39 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Sistema operativo | Versión: No incluye sistema operativo |
| Comentarios | AI Chip: LA1 |
| Procesador | Core i7 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 15.6 |
| Resolución | FHD |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tarjeta de video | RTX 5050 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |








