Conecta, crea, conquista.
NB Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10, 14″ WUXGA OLED, Core Ultra 9 185H 2.3/5.1GHz, 16GB DDR5
Código: 83V6004GLM
El precio original era: S/ 4,223.00.S/ 4,012.00El precio actual es: S/ 4,012.00.
La Lenovo IdeaPad slim 5 14IMH10 es una laptop potente y bien equipada diseñada para proyectos pesados, edición y uso profesional continuo. Su procesador Intel Core Ultra 9 185H 2.3 / 5.1 GHz cache L3 24 MB entrega la potencia necesaria para edición, diseño y aplicaciones profesionales, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 512 GB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla WUXGA de 14” táctil ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión. Con 1,39 kg, su diseño delgado y ligero la convierte en una excelente compañera para quien se mueve a diario. Se entrega sin sistema operativo, listo para instalar el de tu preferencia y incluye lector de huellas. Ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan rendimiento sostenido para tareas pesadas.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad slim 5 14IMH10 |
| Part Number | 83V6004GLM |
| Color | Cosmic blue (azul) |
| Categoría de PC con IA | AI PC |
| Pantalla | 14 pulg WUXGA OLED resolución máxima 1920 x 1200 glossy display touch screen No |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 400nits / tasa de refresco: 60Hz 100% DCI-P3 / DisplayHDR True Black 500 |
| Screen-to-body ratio | 90% AAR (active area ratio) |
| CPU | Intel Core Ultra 9 185H 2.3 / 5.1 GHz cache L3 24 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | Integrado Intel AI boost, hasta 11 tops |
| Observaciones CPU | 16 núcleos / 22 hilos |
| Chipset | Intel SOC platform |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 32 GB |
| Comentarios | Soporta dual channel |
| Almacenamiento | Capacidad: 512 GB Tipo: SSD M.2 Interfaz: 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Ranuras de expansión: 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Comentarios | Soporta hasta DOS unidades (drives): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD de hasta 1TB |
| Lector de memorias | Micro SD card reader |
| Video | Independiente: No Chipset: Arc Graphics Salidas: HDMI |
| Conectividad | Wireless: WI-FI 6 802.11ax 2×2 Bluetooth: 5.2 |
| Sonido | Chipset: Audio HD |
| Parlante | Stereo speakers, 2W X2, Dolby audio |
| Puertos | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí |
| Lector de huellas | No |
| Touchpad | Sí |
| Cámara WEB | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad, ToF sensor / microfono 2x array Touchpad buttonless mylar surface multi-touch / soporta precision touchpad (PTP) (75 x 120 mm) Teclado retroiluminado en español (la) |
| Puertos | Alimentación: Sí |
| HDMI | 2.1: hasta (4K/60Hz): 1 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5Gbps) 2 x USB-C (USB 10Gbps) con USB PD 65-100W / DisplayPort 1.4 1 x headphone / microfono combo jack (3.5mm) 1 x microSD carder reader |
| Batería | Capacidad: 60 Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C slim (2-pin, wall-mount) |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 22.2 cm |
| Ancho | 31.34 cm |
| Alto | 1.69 cm |
| Peso | 1.39 kg |
| Sistema operativo | Versión: No incluye sistema operativo |
| Comentarios | Security chip: firmware TPM 2.0 habilitado |
| Procesador | Core Ultra 9 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 14 |
| Resolución | WUXGA |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tarjeta de video | Integrada |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |










