Conecta, crea, conquista.
NB ASUS ROG Strix G16 G614FP-RV010W/16″ WUXGA IPS/Ryzen 9 9955HX 5.4G/16G DDR5/1TB SSD M.2
Código: 90NR0L47-M000B0
El precio original era: S/ 11,623.00.S/ 9,452.00El precio actual es: S/ 9,452.00.
La ASUS G614FP-RV010W es una laptop de alto rendimiento diseñada para cargas de trabajo exigentes, creación de contenido y multitarea intensiva. Su procesador AMD Ryzen 9 9955HX 2.5 / 5.4 GHz cache L3 80 MB sostiene sin esfuerzo software exigente y flujos de trabajo pesados, mientras que sus 16 GB DDR5 permiten trabajar con múltiples programas y decenas de pestañas simultáneas. El SSD de 1 TB reduce a segundos el arranque y la carga de programas, y la pantalla WUXGA de 16” táctil ofrece colores vivos y amplios ángulos de visión. Sus gráficos dedicados RTX 5070 abren la puerta a juegos actuales y a programas de diseño y edición de video, en un conjunto de 2,5 kg. Llega con Windows 11 Home 64 bits preinstalado y conecta por Wi-Fi 6. Ideal para gamers y creadores de contenido que buscan potencia gráfica sin renunciar a la movilidad.
Opciones de entrega
-
Envío a Lima y Callao Recíbelo en 24–48 horas
-
Envío a provincias Shalom u Olva Courier · 2 a 5 días hábiles
Características del producto
| Formato | Notebook |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | G614FP-RV010W |
| Part Number | 90NR0L47-M000B0 |
| Color | Eclipse gray (gris) |
| Material del case | Plástico texturizado / aluminio |
| Pantalla | 16 pulg WUXGA IPS 16:10 resolución máxima 1920 x 1200 anti-glare touch screen No |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | Brillo: 300nits / ratio de contraste: 1000:1 / tasa de refresco: 165Hz |
| Ángulo de visualizacion | 170° / SRGB % 100% |
| CPU | AMD Ryzen 9 9955HX 2.5 / 5.4 GHz cache L3 80 MB |
| Observaciones CPU | 16 núcleos / 32 hilos |
| Memoria | Capacidad: 16 GB Tipo: DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 64 GB |
| Almacenamiento | Capacidad: 1 TB Tipo: SSD M.2 Interfaz: PCIe 4.0 NVMe |
| Comentarios | Soporta hasta DOS unidades (drives): 2 x M.2 PCIe |
| M.2 SSD | 512GB/ 1TB /2TB G4x4 Value PCIe SSD |
| Video | Independiente: Sí Chipset: GeForce RTX 5070 Capacidad: 8 GB Tipo: GDDR7 ROG Boost: 1475MHz* at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) Salidas: HDMI |
| Conectividad | LAN: Velocidad 1000 MB/S Wireless: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 Bluetooth: 5.3 |
| Sonido | Chipset: Dolby atmos / hi-res certificación (para headphone) |
| Parlante | 2-SPEAKER system / AI noise-canceling technology |
| Puertos | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm): Sí |
| Incorpora | Webcam: Sí |
| Touchpad | Sí Cámara WEB FHD 1080p / microfono array incorporado Teclado retroiluminado tipo chiclet per-key RGB con tecla copilot + touchpad Soporta numberpad |
| Puertos | RJ45: 1 |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 1 x tipo-c (USB4 / DisplayPort / power delivery (velocidad de transmision de hasta 40Gbps) 1 x tipo-c (USB4 / DisplayPort (velocidad de transmision de hasta 40Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 2 tipo-a (velocidad de transmision de hasta 10Gbps) |
| Batería | NRO celdas: 4 |
| Tipo batería | Li-ion |
| Capacidad | 90 Wh |
| Carga rápida | Recarga de 0-50% en 30 minutos |
| Adaptador de corriente | ø6.0, 280W / salida: 20V DC, 14A, 280W / entrada: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Idioma de teclado | Español |
| Dimensiones | Largo: 35.4 cm |
| Ancho | 26.4 cm |
| Alto | 3.04 cm |
| Peso | 2.5 kg |
| Sistema operativo | Versión: Windows 11 Home 64 bits |
| Idioma | Español |
| Procesador | Ryzen 9 |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Pantalla | 16 |
| Resolución | WUXGA |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tarjeta de video | RTX 5070 |
| Sistema operativo | Windows 11 |








